2022年涨幅最大的股票有哪些?2022年涨幅最大的股票排行

证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.46%,A股成交量628.86亿股,成交金额8290.83亿元,比上一个交易日减6.05%。个股方面,2549只个股上涨,其中涨停75只,2031只个股下跌,其中

证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.46%,A股成交量628.86亿股,成交金额8290.83亿元,比上一个交易日减6.05%。个股方面,2549只个股上涨,其中涨停75只,2031只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,有色金属、煤炭、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、1.80%、1.77%;机械设备、非银金融、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.46%、0.37%、0.36%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 2.75 597.84 39.48 天华超净 12.44
煤炭 1.80 175.33 28.96 晋控煤业 7.81
基础化工 1.77 545.39 -0.12 呈和科技 19.37
商贸零售 1.68 88.62 -3.09 王府井 8.04
美容护理 1.52 24.69 14.54 科思股份 5.01
汽车 1.29 464.80 -9.98 长城汽车 10.00
传媒 1.28 191.39 -11.80 博纳影业 10.05
钢铁 1.19 67.43 14.69 抚顺特钢 7.77
交通运输 1.18 139.64 23.89 长航凤凰 10.15
综合 1.08 14.89 -2.01 宁波联合 10.07
农林牧渔 1.05 188.51 4.30 ST天山 12.77
轻工制造 0.99 81.13 -1.16 华立科技 17.62
国防军工 0.95 233.21 -8.76 智明达 13.02
建筑装饰 0.89 165.49 2.29 节能铁汉 7.63
社会服务 0.83 48.93 1.34 ST开元 8.39
医药生物 0.54 451.18 3.12 N联影 66.09
房地产 0.54 158.22 -0.25 数源科技 10.04
电力设备 0.34 1371.53 -12.76 *ST光一 19.86
电子 0.33 956.63 -20.14 盈方微 488.00
石油石化 0.33 83.45 -15.90 沈阳化工 9.96
计算机 0.23 332.44 -20.54 天融信 10.03
环保 0.23 73.04 -8.21 中材节能 10.04
食品饮料 0.19 178.68 -6.01 来伊份 7.53
纺织服饰 0.16 54.43 -8.55 探路者 12.63
通信 0.09 150.68 -17.65 德生科技 10.03
建筑材料 0.07 98.94 4.96 顾地科技 6.15
银行 -0.11 78.61 -15.32 沪农商行 -1.73
家用电器 -0.18 123.17 -9.70 极米科技 -12.27
公用事业 -0.36 387.56 -3.67 天富能源 -8.73
非银金融 -0.37 146.52 -10.24 国元证券 -3.02
机械设备 -0.46 574.36 -15.04 英诺激光 -11.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/18988.html