68开头的股票是什么股,中字头(1205)

股金神话2022年12月5日复盘作业涨停龙头+主题驱动沪指|涨1.76%深成指|涨0.92%创业板指|跌0.26%昨日涨停表现|1.61%涨幅10%+|65家涨5%以上|231家跌幅10%+|4家跌5%以上|77家封板率|64%代码名称现价(元)流通市值(亿)涨停时间涨停原因涨停天数数字经

8开头的股票是什么股,中字头(1205)"

股金神话2022年12月5日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨1.76% 深成指|涨0.92% 创业板指|跌0.26% 昨日涨停表现|1.61%
涨幅10%+|65家 涨5%以上|231家 跌幅10%+|4家 跌5%以上|77家 封板率|64%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
数字经济:
603000.SH 人民网 14.36 158.78 09:30:00 数据确权 3
002235.SZ 安妮股份 6.01 32.95 09:30:00 数据确权 2
002528.SZ 英飞拓 6.52 68.23 09:31:15 智慧政务 3
000711.SZ 京蓝科技 2.95 24.20 10:33:30 大数据+乡村振兴 1
002362.SZ 汉王科技 17.50 36.21 11:29:15 chatGPT+阿凡达斑溪兽 1
600602.SH 云赛智联 8.29 89.06 14:02:45 上海国资+智慧政务 1
603721.SH 中广天择 18.10 23.53 14:48:32 数据确权 2
消费:
001338.SZ 永顺泰 28.35 35.56 09:30:00 次新+广东国资啤酒麦芽 5
000929.SZ 兰州黄河 10.48 19.47 09:36:15 啤酒 1
002732.SZ 燕塘乳业 23.96 37.39 11:16:30 乳制品 3
002342.SZ 巨力索具 4.65 40.91 13:02:15 白酒 1
002852.SZ 道道全 14.29 40.90 14:43:47 食用植物油 1
605300.SH 佳禾食品 16.72 9.63 14:54:47 植脂末 1
荣耀绯闻:
000829.SZ 天音控股 11.26 115.32 10:04:45 参股荣耀 1
000058.SZ 深赛格 7.70 75.82 14:17:30 深圳国资+荣耀绯闻 1
301091.SZ 深城交 32.56 31.51 14:38:45 深圳国资+荣耀绯闻 1
多元金融
600390.SH 五矿资本 5.79 260.44 09:48:30 五矿系+多元金融 1
601456.SH 国联证券 12.06 119.27 10:09:15 券商 1
600705.SH 中航产融 3.69 324.64 10:14:00 中航+多元金融 1
002423.SZ 中粮资本 7.66 176.49 10:15:45 中粮+多元金融 1
000415.SZ 渤海租赁 2.52 107.25 10:20:00 租赁业务 1
000666.SZ 经纬纺机 11.37 33.37 10:21:15 机械工业集团+信托 2
000617.SZ 中油资本 8.11 1025.27 10:56:00 中字头+沙特+多元金融 1
600830.SH 香溢融通 6.62 30.08 14:20:00 小贷典当 1
国企改:
000958.SZ 电投产融 4.88 53.78 09:38:45 国电+风光 1
600339.SH 中油工程 3.56 198.76 09:57:45 中字头+油气工程 1
002116.SZ 中国海诚 13.19 54.92 10:44:30 保利集团+建筑施工 1
601186.SH 中国铁建 8.70 1000.78 11:08:00 高铁 1
600730.SH 中国高科 7.32 42.94 11:13:00 教育部+教育 1
603860.SH 中公高科 25.71 17.14 11:29:45 交通部+道路养护 1
601390.SH 中国中铁 6.36 1295.12 13:56:00 高铁 1
601600.SH 中国铝业 4.88 638.24 14:40:45 国资+氧化铝 1
地产相关:
000608.SZ 阳光股份 4.15 31.12 09:30:00 房地产 2
001914.SZ 招商积余 17.23 182.68 11:11:15 加速剥离房地产 1
000014.SZ 沙河股份 11.12 26.92 13:29:00 地产 1
601003.SH 柳钢股份 3.91 100.21 13:43:00 钢铁 1
001322.SZ 箭牌家居 17.38 16.79 13:50:30 次新+卫生陶瓷 1
600225.SH 卓朗科技 4.37 148.97 13:58:30 房地产+国资云 2
000573.SZ 粤宏远A 4.77 30.19 14:50:17 房地产 1
医药:
002599.SZ 盛通股份 6.17 24.42 09:30:00 抗原检测包装盒 2
002424.SZ 贵州百灵 9.09 97.96 09:30:00 咳速停糖浆 1
002193.SZ 如意集团 7.83 20.43 09:56:00 抗病毒面料 2
000756.SZ 新华制药 23.50 102.54 13:00:15 布洛芬 1
其他:
002435.SZ 长江健康 5.54 66.62 09:30:15 拟收购江和药业 1
002168.SZ 惠程科技 4.25 33.75 09:35:15 游戏 1
002760.SZ 凤形股份 22.30 19.62 10:24:30 耐磨材料+军工 1
600221.SH 海航控股 1.79 588.42 10:32:00 摘帽+航空 1
002150.SZ 通润装备 22.53 80.02 13:51:15 正泰入主+拟装入逆变器 9+1
300848.SZ 美瑞新材 28.34 19.66 14:02:45 TPU+隐形车衣 1
000779.SZ 甘咨询 11.80 43.97 14:12:30 工程咨询 1
600375.SH 汉马科技 7.44 48.68 14:33:15 新能源重卡 1
600152.SH 维科技术 19.24 94.40 14:38:15 纳电池 2
新股:
001256.SZ 炜冈科技 19.64 7.00 9:30:00 标签印刷设备 1

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/28780.html